날짜별 등장 기록
| 날짜 | 커뮤니티 | 가격 | 올라온 제목 |
|---|---|---|---|
| 09.02 | 맘스홀릭 | 17,900원 | 눈영양제 루테인+지아잔틴+아스타잔틴 미니캡슐 30캡슐 x 3박스 17,900원 무배 |
| 08.26 | 맘스홀릭 | 17,900원 | 눈영양제 루테인+지아잔틴+아스타잔틴 미니캡슐 30캡슐 x 3박스 17,900원 무배 |
| 07.18 | 맘스홀릭 | 16,900원 | 눈영양제 루테인+지아잔틴+아스타잔틴 미니캡슐 30캡슐 x 3박스 16,900원 무배 |
| 07.11 | 맘스홀릭 | 16,900원 | 눈영양제 루테인+지아잔틴+아스타잔틴 미니캡슐 3개월분 16,900원 무배 |
| 07.04 | 맘스홀릭 | 16,500원 | 눈영양제 루테인 지아잔틴 아스타잔틴 미니캡슐 3개월분 16,500원 무배 |
| 06.26 | 딜바다 | 16,500원 | [지마켓] 눈영양제 루테인 지아잔틴 아스타잔틴 미니캡슐 3개월분 (16,500원/무배) |
이 가격표를 읽는 법
- 같은 상품이 여러 커뮤니티에 반복해 올라오면, 그 가격대가 실제로 반복되는 시세라는 뜻입니다.
- 16,500원 근처면 좋은 조건, 17,900원에 가까우면 조금 기다려볼 만합니다.
- 표의 제목을 누르면 그때 올라왔던 딜의 원본글로 갈 수 있습니다.
집계 방식: 다줍마가 2개 커뮤니티에서 수집한 게시글 제목을 상품 단위로 묶어 계산했습니다. "역대 최저가"가 아니라 이 집계 기간(06.26~09.02) 안에서의 최저·최고이며, 게시글에 적힌 가격이라 옵션·수량·쿠폰 적용 여부에 따라 실제 결제 금액은 다를 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 금액을 확인하세요.