날짜별 등장 기록
| 날짜 | 커뮤니티 | 가격 | 올라온 제목 |
|---|---|---|---|
| 11.15 | 퀘이사존 | 1,560원 | [지마켓] 메가커피 (ICE)아메리카노 |
| 11.13 | 퀘이사존 | 1,560원4회 | [지마켓] 메가커피 (ICE)아메리카노 |
| 10.29 | 퀘이사존 | 1,410원 | [네이버] 메가커피 아메리카노(ICED)외 22% 할인 |
| 10.28 | 퀘이사존 | 1,410원2회 | [네이버] 메가커피 아메리카노(ICED)외 22% 할인 |
| 10.27 | 아카라이브 | 1,410원 | 메가커피 아메리카노(ICED) (네멤) (1,410원/무료) |
| 10.27 | 퀘이사존 | 1,410원2회 | [네이버] 메가커피 아메리카노(ICED)외 22% 할인 |
| 10.26 | 뽐뿌 | 1,190원3회 | [네이버]메가커피 아메리카노(1,190/무배) |
| 10.17 | 더쿠 딜방 | 가격확인 | 메가커피 (HOT)아메리카노 |
| 10.13 | 에펨코리아 | 1,600원 | 메가커피 (ICE)아메리카노 |
| 10.04 | 뽐뿌 | 가격확인2회 | [11번가]메가커피 아메리카노 20%할인 외 (다양/무료) |
| 10.03 | 뽐뿌 | 가격확인 | [11번가]메가커피 아메리카노 20%할인 외 (다양/무료) |
구매 판단 요약
- 가장 최근 등장(11.15, 퀘이사존)은 1,560원으로, 중앙값 1,410원보다 11% 높았습니다.
- 1,410원 이하로 올라온 적은 15번 중 9번입니다. 이 가격 아래라면 이 집계에서 좋은 조건에 속합니다.
- 가장 낮았던 가격은 뽐뿌에 올라온 1,190원(10.26)입니다.
- 평균 약 6일 간격으로 다시 핫딜에 올라왔습니다. 급하지 않다면 다음 딜을 기다려볼 만합니다.
- 표의 제목을 누르면 그때 올라왔던 딜로 갈 수 있습니다.
집계 방식: 다줍마가 5개 커뮤니티에서 수집한 게시글 제목을 상품 단위로 묶어 계산했습니다. "역대 최저가"가 아니라 이 집계 기간(10.03~11.15) 안에서의 최저·최고이며, 게시글에 적힌 가격이라 옵션·수량·쿠폰 적용 여부에 따라 실제 결제 금액은 다를 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 금액을 확인하세요.