날짜별 등장 기록
| 날짜 | 커뮤니티 | 가격 | 올라온 제목 |
|---|---|---|---|
| 11.11 | 아카라이브 | 7,680원 | 버거킹 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R (7,680원/무료) |
| 11.10 | 뽐뿌 | 7,680원3회 | [지마켓]버거킹 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R (7,680원/무료) |
| 11.09 | 에펨코리아 | 7,680원 | (버거킹) 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R / 52% |
| 11.08 | 아카라이브 | 7,680원 | (버거킹) 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R (7,680원/무료) |
| 11.08 | 에펨코리아 | 7,680원 | 버거킹 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R |
| 10.23 | 에펨코리아 | 7,980원 | (버거킹) 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R |
| 10.21 | 에펨코리아 | 7,980원 | 버거킹 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R |
| 10.20 | 더쿠 딜방 | 가격확인 | 버거킹 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R |
| 10.18 | 뽐뿌 | 7,980원 | [G마켓]버거킹 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R 7,980원/무료 |
| 10.08 | 맘스홀릭 | 8,090원 | ( 버거킹 ) 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R 8,090원 🎇 |
| 10.05 | 뽐뿌 | 8,090원2회 | [11번가]버거킹 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R (8,090원/무료) |
| 10.04 | 아카라이브 | 8,090원 | [버거킹] 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R (8,090원/무료) |
| 10.04 | 뽐뿌 | 8,090원 | [11번가]버거킹 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R (8,090원/무료) |
| 10.04 | 에펨코리아 | 8,090원 | 버거킹 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R |
| 09.15 | 아카라이브 | 7,740원 | 버거킹 와퍼주니어+비프불고기버거+콜라R+콜라R+프렌치프라이R |
구매 판단 요약
- 가장 최근 등장(11.11, 아카라이브)은 7,680원으로, 중앙값 7,980원보다 4% 낮았습니다.
- 가장 낮았던 가격은 에펨코리아에 올라온 7,680원(11.08)입니다.
- 평균 약 6일 간격으로 다시 핫딜에 올라왔습니다. 급하지 않다면 다음 딜을 기다려볼 만합니다.
- 표의 제목을 누르면 그때 올라왔던 딜로 갈 수 있습니다.
집계 방식: 다줍마가 5개 커뮤니티에서 수집한 게시글 제목을 상품 단위로 묶어 계산했습니다. "역대 최저가"가 아니라 이 집계 기간(09.15~11.11) 안에서의 최저·최고이며, 게시글에 적힌 가격이라 옵션·수량·쿠폰 적용 여부에 따라 실제 결제 금액은 다를 수 있습니다. 구매 전 판매처에서 최종 금액을 확인하세요.